Piazza D4 216 Baishi, Nr. 280- Jixian Rd, Yongpin-Straße, Baiyun-Bezirk, Guangzhou, Guangdong, China | beky@lanconindustry.com |
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Kompressor-Auto-Kühlschrank | Kapazität: | 50L, 6L/freezer |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | Strom | Power Supply: | DC: 12V/24V (Datenumschaltsignal) |
Temperaturbereich: | 0~10℃/fridge, - 12℃/freezer | Tür: | Fronttür |
Türzahl: | Ein | Türtyp: | Falttür |
Abtau-Typ: | Handbuch | Schaum Vesicant: | C-Pentan (C5H10), total CFC geben frei |
Kältemittel: | R134A | Funktion: | Kühlraum oder Einfrieren |
Temperatur-Typ: | Double | ||
Markieren: | stainless steel mini fridge,portable freezer for car |
Mehr als 30 Jahre produzieren Berufs- den kleinen Kühlschrank der hohen Qualität, exportieren Lose über der Welt jedes Jahr. Berühmter Markenkompressor, stabile ausgezeichnete Qualität, in hohem Grade leistungsfähiges auf eine energiesparende Art bearbeitend.
Wir können eine komplette Strecke der Kühlgeräte, einschließlich China-besten Hauptkühlschrank ETC… liefern, Kastengefrierschrank, Getränkekühlvorrichtung und Eiscremeschaukasten, Weinkühlvorrichtung, Kühlbox, Kuchenschaukasten, Küchenkühlgeräte, Autokühlschrank, Absorptionskühlschrank und LKW-Klimaanlage.
Produkt-Anwendung:
Diese mini tragbare Autokühlvorrichtung/Autokühlschrank/Autogefrierschrank/Autokühlschrank/Eiskasten wird hauptsächlich in Auto-, Schiffs-, Lager-, Ausgangsusw. im Freien benutzt. Und für kältere Nahrung, wie Gemüse, Frucht, Getränke, Molkerei, cosmetics.milk, Fleisch und so weiter, das, einen neuen Zustand oder ein Einfrieren beizubehalten ist.
DC-50 Kompressor-tragbarer Minigefrierschrank-Kühlschrank DCs 12V/24V/Auto-Kühlschrank-Schiffs-kampierender Gefrierschrank-Kühlschrank des Auto-coole/
Tragbarer Autokühlschrank-/Autokühlvorrichtungs/car-Kühlschrankgefrierschrank/Schiffskühlschrank/Wohnmobilkühlschrank
Eigenschaft:
1. Treiben Sie extrem Kühlsystem DC-Kompressors mit Mindestleistungs-Leistungsaufnahme an
2. Grenzenlose Unabhängigkeit für alle Enthusiasten im Freien
3. Stiller und bequemer abkühlender Komfort überall
4. Multifunktions- Kühlschrank und Gefrierschrank alle in einem
5. Extrem hohe Zuverlässigkeit und lange Lebenserwartung
6. Digitale Steuerung mit LED-Anzeige
7. Kompakte Gesamtgröße, bringen leicht überall unter
8. Extrem - niedriger beginnender Kompressorstrom
9. Passend für Solarenergiespg.versorgungsteiloperation
10. Mit Turbo-/ECOmodus
11.CFC Verschmutzung, umweltfreundliches Kühlmittel.
Aufrechter Autokühlschrank:
Modell nein. | DC-18 | DC-40 | DC-50 |
Nettokapazität | 18 Liter | Kühlschrank 34 Liter, Gefrierschrank 6 Liter | Kühlschrank 44 Liter, Gefrierschrank 6 Liter |
Außerhalb des Körpers | Edelstahl 304# | ||
Temperatur | 0~10℃ | 0~10℃ Kühlschrank, -12℃ Gefrierschrank | |
Kühlmittel | R134a, total CFC geben frei | ||
Isolierung | C-Pentan, total CFC geben frei | ||
Eingangsleistung | 35W | 45W | 45W |
Stromversorgung | DC: 12V/24V (Datenumschaltsignal); Wechselstrom: 240V/50Hz (Adapter) | ||
Körpergröße: WxDxH (Millimeter) | 346x305x588 | 440x348x560 | 440x480x560 |
Verpackungsgröße: WxDxH (Millimeter) | 425x355x658 | 520x418x630 | 520x530x630 |
N.W./G.W. (Kilogramm) | 13.5/15.5 | 19/22 | 21/24 |
20'/40'/40HC (PC) | 240/495/580 | 192/408/448 | 132/264/352 |
Miniautokühlschrank:
Modell nein. | DC-10F | DC-15F | DC-18F |
Nettokapazität | 10 Liter | 14 Liter | 17 Liter |
Temperatur | -18~10ºC (40~45ºC unter umgebendem) | ||
Kühlmittel | R134a, total CFC geben frei | ||
Isolierung | C-Pentan, total CFC geben frei | ||
Eingangsleistung | 30W | 35W | 35W |
Stromversorgung | DC: 12V/24V (Datenumschaltsignal), Wechselstrom: 240V/50HZ (Adapter) | ||
Körpergröße: WxDxH (Millimeter) | 459x210x320 | 532x230x334 | 532x230x384 |
Verpackungsgröße: WxDxH (Millimeter) | 525x280x395 | 605x305x410 | 595x285x445 |
N.W./G.W. (Kilogramm) | 8.0/9.0 | 9.0/10.0 | 9.5/10.5 |
20'/40'/40HC (PC) | 496/996/1172 | 320/665/798 | 330/695/790 |
Horizontaler Autokühlschrank, Autokühlvorrichtung:
Modell nein. | DC-25T | DC-35T | DC-26F | DC-32F | DC-42F |
Nettokapazität | 24 Liter | 33 Liter | 26 Liter | 32 Liter | 42 Liter |
Temperatur | -18~10ºC (40~45ºC unter umgebendem) | ||||
Kühlmittel | R134a, total CFC geben frei | ||||
Isolierung | C-Pentan, total CFC geben frei | ||||
Eingangsleistung | 40W | DC 30W | DC45W, AC55W | ||
Stromversorgung | DC: 12V/24V (Datenumschaltsignal), Wechselstrom: 240V/50HZ (Adapter) | ||||
Körpergröße: WxDxH (Millimeter) | 480x330x425 | 540x380x455 | 585x350x404 | 585x350x449 | 585x350x544 |
Verpackungsgröße: WxDxH (Millimeter) | 535x385x485 | 595x435x515 | 640x410x470 | 640x410x520 | 640x410x620 |
N.W./G.W. (Kilogramm) | 10.5/13 | 12/15 | 16.2/18.2 | 17/19 | 18.3/ 22,5 |
20'/40'/40HC (PC) | 240/480/600 | 192/392/490 | 240/480/510 | 204/408/510 | 180/372/420 |
Autokühlvorrichtung, Autokühlschrank, Autogefrierschrank:
Modell nein. | DC-60F | DC-80F | DC-112F | DC-62FD | DC-82FD |
Nettokapazität | 60 Liter | 80 Liter | 112 Liter | Gefrierschrank 21L, Kühlschrank 39L | Gefrierschrank 31L, Kühlschrank 49L |
Temperatur | -18~10ºC (40~45ºC unter umgebendem) | -18~-12ºC/freezer, -5~10ºC/fridge | |||
Kühlmittel | R134a, total CFC geben frei | ||||
Isolierung | C-Pentan, total CFC geben frei | ||||
Eingangsleistung | DC40W, AC50W | DC40W, AC50W | 55W | DC55W, AC70W | DC55W, AC70W |
Stromversorgung | DC: 12V/24V (Datenumschaltsignal) | ||||
Wechselstrom: 220~240V/50Hz oder 115V/60Hz | |||||
Körpergröße: WxDxH (Millimeter) | 780x455x458 | 780x455x546 | 802x485x718 | 830x455x488 | 830x455x585 |
Verpackungsgröße: WxDxH (Millimeter) | 850x510x507 | 850x510x605 | 850x510x760 | 900x515x545 | 900x510x644 |
N.W./G.W. (Kilogramm) | 24/26.5 | 26/30 | 30/33.5 | 28/32 | 30/34 |
20'/40'/40HC (PC) | 112/236/295 | 84/177/ 236 | 84/177/177 | 112/236/236 | 84/177/236 |
Absorptionskühlvorrichtungskühlschrank:
Modell nein. | XC-35G | XC-42G | XC-40G | XC-50G | XC-50GF | XC-70GF |
Nettokapazität | 35 Liter | 42 Liter | 33 Liter | 43 Liter | 49 Liter | 70 Liter |
Temperatur | 5~10ºC (20-25ºC unter umgebendem) | -10~10oC (33~38°C unter umgebendem) | ||||
Kühlmittel | Ammoniak (NH3, R717) | |||||
Isolierung | C-Pentan, total CFC geben frei | |||||
Eingangsleistung | 90W | 90W | 90W | 90W | 120W | 160W |
Stromversorgung | DC: 12V | |||||
Wechselstrom: 230V/50Hz oder 115V/60Hz | ||||||
GAS: 15g/hr | GAS: 22~28g/hr | |||||
Körpergröße: WxDxH (Millimeter) | 500x430x445 | 500x490x447 | 500x440x490 | 500x490x517 | 630x520x520 | 645x510x685 |
Verpackungsgröße: WxDxH (Millimeter) | 550x490x500 | 550x530x500 | 550x490x540 | 550x530x580 | 690x540x570 | 720x565x725 |
N.W./G.W. (Kilogramm) | 17.5/19.5 | 18/21 | 18/21 | 19/22 | 25.8/27.6 | 32/35 |
20'/40'/40HC (PC) | 176/384/480 | 176/352/440 | 176/384/480 | 176/352/352 | 128/272/272 | 96/192/192 |
Anmerkung:
1.We kann tragbare Kühlschränke für die ganze Ihren kundengebundenen und Speicherbedarf zur Verfügung stellen.
2.If ist es Ihr erstes Mal, das unser Inventar grast, dann empfehlen wir in hohem Grade den tragbaren Gefrierschrank, aufrechter Kühlschrankdreiwegegefrierschrank, thermoelektrische Kühlvorrichtung sowie der Gaskühlschrank und -gefrierschrank.
Unsere Dienstleistungen:
Lanco stellt eine Reihe der Service-Bedeckung von Beratung zu Kundendienst zur Verfügung:
1.After, das völlig Ware der Anforderungen des Kunden, unseres Berufsproduktionsteams und des vermarktenden Teams ist, liefert passende Lösungen.
2.We stellen exklusives Auto für Ihren Besuch zu unserer Firma zur Verfügung.
3.The Lieferfrist ist kleiner als 40days, nachdem wir die Anzahlung empfingen.
4.We stellen einjährige Qualitätsgarantie für unsere Produkte zur Verfügung.
5.As ein ODM-/OEMservice-Lieferant, erbringen wir one-stop Dienstleistung einschließlich Konzeption des Produkts, Planvorbereitung, der Prototyp, der macht, die machende Form, Kühlschrankmusterfertigung oand Produktherstellung.
Formen 6.Customer's sind auch annehmbar. Formen Sie Test, Formänderung, und Produktverbesserungsservice sind auch verfügbar.
Reihe 7.Every des Produktes kommt mit einigem Ersatz für die Schnellabnutzungsteile. Wir stellen unterschiedlichen Defekthaftungszeitraum für verschiedene Produkte zur Verfügung, wenn irgendwelche Qualitätsprobleme auftraten,
1) können wir jeden möglichen Zusatz zur Verfügung stellen, der für die Reparatur notwendig ist;
2) können Techniker gesendet werden, um die Produkte zu reparieren oder Unterstützungen und Anweisungen zur Verfügung zu stellen;
3) können Sie die defekten Produkte für Berufsfestlegung zurückbringen.
FAQ
Art 1.Which des Zertifikats haben Sie?
Wir haben CER, COLUMBIUM, Rohs, Reichweite, LFGB, SAA, C-Zecke für die Produkte etc.
2.How über Qualitätsgarantie?
Sie ist für ganze Einheit 1-jährig.
Wir können 2% Ersatzteile anbieten und 0,5% für Kompressoren FOC.
3.What ist das MOQ?
Wir haben keine Anforderung an die Quantität für 1. Auftrag.
4.Can nehmen Sie Soem oder ODM an?
Ja sicher. Logo ist auch annehmbar.
Märkte 5.Which, die Sie an jetzt verkaufen?
Wir verkaufen unsere Produkte auf der ganzen Erde, wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Australien, USA, Kanada, Mittlere Osten, Südafrika, etc.
6.Can sind wir ein Verteiler/ein Händler in unserem Markt?
Ja können wir die Einzelteile und die Ausdrücke besprechen.
250L unter Gegengetränkekühlschrank, Handelsunterbank-Kühlschrank-Gefrierschrank
Kapazitäts-freie stehende Installation des 1/2 Tür-Edelstahl-Handelsküchen-Kühlschrank-500L
Horizontaler Untergegenkühlschrank-Gefrierschrank, Edelstahl 400L Undercounter-Kühlschrank
Mini kompakter Kühlschrank AC/DC 12V/24V Multifunktions mit Kühlschrank und Gefrierschrank
CER mini kompakte Kühlschrank-Bogen-Art-Diplomklappenstruktur, BC-48