Piazza D4 216 Baishi, Nr. 280- Jixian Rd, Yongpin-Straße, Baiyun-Bezirk, Guangzhou, Guangdong, China | beky@lanconindustry.com |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM/ODM |
Zertifizierung: | CE, RoHS, SAA C-Tick |
Modellnummer: | DC-62FD |
Min Bestellmenge: | 50pcs |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton mit Schaum |
Lieferzeit: | 35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs/month |
Typ: | Kompressor-Auto-Kühlschrank | Kapazität: | 39L/fridge, 21L/freezer |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | Strom | Power Supply: | DC: 12V/24V (Datenumschaltsignal) |
Temperaturbereich: | -18~-12℃/freezer, -5~10℃/fridge | Tür: | Spitzentür |
Türzahl: | Double | Türtyp: | Pendeltür |
Abtau-Typ: | Handbuch | Schaum Vesicant: | C-Pentan (C5H10), total CFC geben frei |
Kältemittel: | R134A | Funktion: | Kühlraum oder Einfrieren |
Temperatur-Typ: | Double | ||
Markieren: | compact fridge freezer,portable freezer for car |
Mehr als 30 Jahre produzieren Berufs- die hohe Qualität gekühlten Produkte, exportieren Lose auf der ganzen Erde jedes Jahr. Berühmter Markenkompressor, stabile ausgezeichnete Qualität, in hohem Grade leistungsfähiges auf eine energiesparende Art bearbeitend.
Wir können eine komplette Strecke der Kühlgeräte, einschließlich China-besten Hauptkühlschrank ETC… liefern, Kastengefrierschrank, Getränkekühlvorrichtung und Eiscremeschaukasten, Weinkühlvorrichtung, Kühlbox, Kuchenschaukasten, Küchenkühlgeräte, Autokühlschrank, Absorptionskühlschrank und LKW-Klimaanlage.
Produkt-Anwendung:
Diese mini tragbare Autokühlvorrichtung/Autokühlschrank/Autogefrierschrank/Autokühlschrank/Eiskasten wird hauptsächlich in Auto-, Schiffs-, Lager-, Ausgangsusw. im Freien benutzt. Und für kältere Nahrung, wie Gemüse, Frucht, Getränke, Molkerei, cosmetics.milk, Fleisch und so weiter, das, einen neuen Zustand oder ein Einfrieren beizubehalten ist.
DC-62F DC12V/24V Kompressor-Doppelt-Temperatur-tragbarer Auto-Kühlschrank-Gefrierschrank/Car-Kühlschrank-Schiffs-kampierender Kühlschrank
Alle in den Doppeltüren ein 62L verdoppeln Temperatur-Auto-Kühlschrank und Gefrierschrank
Tragbarer Autokühlschrank-/Autokühlvorrichtungs/car-Kühlschrankgefrierschrank/Schiffskühlschrank/Wohnmobilkühlschrank
Eigenschaft:
1. Treiben Sie extrem Kühlsystem DC-Kompressors mit Mindestleistungs-Leistungsaufnahme an
2. Grenzenlose Unabhängigkeit für alle Enthusiasten im Freien
3. Stiller und bequemer abkühlender Komfort überall
4. Multifunktions- Kühlschrank und Gefrierschrank alle in einem
5. Extrem hohe Zuverlässigkeit und lange Lebenserwartung
6. Digitale Steuerung mit LED-Anzeige
7. Kompakte Gesamtgröße, bringen leicht überall unter
8. Extrem - niedriger beginnender Kompressorstrom
9. Passend für Solarenergiespg.versorgungsteiloperation
10. Mit Turbo-/ECOmodus
11.CFC Verschmutzung, umweltfreundliches Kühlmittel.
Autokühlvorrichtung, Autokühlschrank, Autogefrierschrank:
Modell nein. | DC-60F | DC-80F | DC-112F | DC-62FD | DC-82FD |
Nettokapazität | 60 Liter | 80 Liter | 112 Liter | Gefrierschrank 21L, Kühlschrank 39L | Gefrierschrank 31L, Kühlschrank 49L |
Temperatur | -18~10ºC (40~45ºC unter umgebendem) | -18~-12ºC/freezer, -5~10ºC/fridge | |||
Kühlmittel | R134a, total CFC geben frei | ||||
Isolierung | C-Pentan, total CFC geben frei | ||||
Eingangsleistung | DC40W, AC50W | DC40W, AC50W | 55W | DC55W, AC70W | DC55W, AC70W |
Stromversorgung | DC: 12V/24V (Datenumschaltsignal) | ||||
Wechselstrom: 220~240V/50Hz oder 115V/60Hz | |||||
Körpergröße: WxDxH (Millimeter) | 780x455x458 | 780x455x546 | 802x485x718 | 830x455x488 | 830x455x585 |
Verpackungsgröße: WxDxH (Millimeter) | 850x510x507 | 850x510x605 | 850x510x760 | 900x515x545 | 900x510x644 |
N.W./G.W. (Kilogramm) | 24/26.5 | 26/30 | 30/33.5 | 28/32 | 30/34 |
20'/40'/40HC (PC) | 112/236/295 | 84/177/ 236 | 84/177/177 | 112/236/236 | 84/177/236 |
Autokühlvorrichtung, Autokühlschrank, Autogefrierschrank:
Modell nein. | DC-25P | DC-35P | DC-62P | DC-82P |
Nettokapazität | 25 Liter | 35 Liter | 62 Liter | 82 Liter |
Temperatur | -18~10ºC (40~45ºC unter umgebendem) | |||
Kühlmittel | R134a, total CFC geben frei | |||
Isolierung | C-Pentan, total CFC geben frei | |||
Eingangsleistung | DC45W, AC55W | |||
Stromversorgung | DC: 12V/24V (Datenumschaltsignal); Wechselstrom: 240V/50Hz oder 115V/60Hz (Adapter) | |||
Körpergröße: WxDxH (Millimeter) | 556x340x395 | 556x340x485 | 780x455x448 | 780x455x546 |
Verpackungsgröße: WxDxH (Millimeter) | 584x392x455 | 584x392x550 | 910x510x507 | 910x510x605 |
N.W./G.W. (Kilogramm) | 18.0/20.0 | 18.0/20.0 | 24.0/26.5 | 26.0/ 30,0 |
20'/40'/40HC (PC) | 255/545/545 | 204/436/512 | 112/236/295 | 84/177/236 |
Horizontaler Autokühlschrank, Autokühlvorrichtung:
Modell nein. | DC-25T | DC-35T | DC-26F | DC-32F | DC-42F |
Nettokapazität | 24 Liter | 33 Liter | 26 Liter | 32 Liter | 42 Liter |
Temperatur | -18~10ºC (40~45ºC unter umgebendem) | ||||
Kühlmittel | R134a, total CFC geben frei | ||||
Isolierung | C-Pentan, total CFC geben frei | ||||
Eingangsleistung | 40W | DC 30W | DC45W, AC55W | ||
Stromversorgung | DC: 12V/24V (Datenumschaltsignal), Wechselstrom: 240V/50HZ (Adapter) | ||||
Körpergröße: WxDxH (Millimeter) | 480x330x425 | 540x380x455 | 585x350x404 | 585x350x449 | 585x350x544 |
Verpackungsgröße: WxDxH (Millimeter) | 535x385x485 | 595x435x515 | 640x410x470 | 640x410x520 | 640x410x620 |
N.W./G.W. (Kilogramm) | 10.5/13 | 12/15 | 16.2/18.2 | 17/19 | 18.3/ 22,5 |
20'/40'/40HC (PC) | 240/480/600 | 192/392/490 | 240/480/510 | 204/408/510 | 180/372/420 |
Aufrechter Autokühlschrank:
Modell nein. | DC-18 | DC-40 | DC-50 |
Nettokapazität | 18 Liter | Kühlschrank 34 Liter, Gefrierschrank 6 Liter | Kühlschrank 44 Liter, Gefrierschrank 6 Liter |
Außerhalb des Körpers | Edelstahl 304# | ||
Temperatur | 0~10℃ | 0~10℃ Kühlschrank, -12℃ Gefrierschrank | |
Kühlmittel | R134a, total CFC geben frei | ||
Isolierung | C-Pentan, total CFC geben frei | ||
Eingangsleistung | 35W | 45W | 45W |
Stromversorgung | DC: 12V/24V (Datenumschaltsignal); Wechselstrom: 240V/50Hz (Adapter) | ||
Körpergröße: WxDxH (Millimeter) | 346x305x588 | 440x348x560 | 440x480x560 |
Verpackungsgröße: WxDxH (Millimeter) | 425x355x658 | 520x418x630 | 520x530x630 |
N.W./G.W. (Kilogramm) | 13.5/15.5 | 19/22 | 21/24 |
20'/40'/40HC (PC) | 240/495/580 | 192/408/448 | 132/264/352 |
Miniautokühlschrank:
Modell nein. | DC-10F | DC-15F | DC-18F |
Nettokapazität | 10 Liter | 14 Liter | 17 Liter |
Temperatur | -18~10ºC (40~45ºC unter umgebendem) | ||
Kühlmittel | R134a, total CFC geben frei | ||
Isolierung | C-Pentan, total CFC geben frei | ||
Eingangsleistung | 30W | 35W | 35W |
Stromversorgung | DC: 12V/24V (Datenumschaltsignal), Wechselstrom: 240V/50HZ (Adapter) | ||
Körpergröße: WxDxH (Millimeter) | 459x210x320 | 532x230x334 | 532x230x384 |
Verpackungsgröße: WxDxH (Millimeter) | 525x280x395 | 605x305x410 | 595x285x445 |
N.W./G.W. (Kilogramm) | 8.0/9.0 | 9.0/10.0 | 9.5/10.5 |
20'/40'/40HC (PC) | 496/996/1172 | 320/665/798 | 330/695/790 |
Autokühlvorrichtung, Autokühlschrank, Autogefrierschrank:
Modell nein. | DC-60F | DC-80F | DC-112F | DC-62FD | DC-82FD |
Nettokapazität | 60 Liter | 80 Liter | 112 Liter | Gefrierschrank 21L, Kühlschrank 39L | Gefrierschrank 31L, Kühlschrank 49L |
Temperatur | -18~10ºC (40~45ºC unter umgebendem) | -18~-12ºC/freezer, -5~10ºC/fridge | |||
Kühlmittel | R134a, total CFC geben frei | ||||
Isolierung | C-Pentan, total CFC geben frei | ||||
Eingangsleistung | DC40W, AC50W | DC40W, AC50W | 55W | DC55W, AC70W | DC55W, AC70W |
Stromversorgung | DC: 12V/24V (Datenumschaltsignal) | ||||
Wechselstrom: 220~240V/50Hz oder 115V/60Hz | |||||
Körpergröße: WxDxH (Millimeter) | 780x455x458 | 780x455x546 | 802x485x718 | 830x455x488 | 830x455x585 |
Verpackungsgröße: WxDxH (Millimeter) | 850x510x507 | 850x510x605 | 850x510x760 | 900x515x545 | 900x510x644 |
N.W./G.W. (Kilogramm) | 24/26.5 | 26/30 | 30/33.5 | 28/32 | 30/34 |
20'/40'/40HC (PC) | 112/236/295 | 84/177/ 236 | 84/177/177 | 112/236/236 | 84/177/236 |
Absorptionskühlvorrichtungskühlschrank:
Modell nein. | XC-35G | XC-42G | XC-40G | XC-50G | XC-50GF | XC-70GF |
Nettokapazität | 35 Liter | 42 Liter | 33 Liter | 43 Liter | 49 Liter | 70 Liter |
Temperatur | 5~10ºC (20-25ºC unter umgebendem) | -10~10oC (33~38°C unter umgebendem) | ||||
Kühlmittel | Ammoniak (NH3, R717) | |||||
Isolierung | C-Pentan, total CFC geben frei | |||||
Eingangsleistung | 90W | 90W | 90W | 90W | 120W | 160W |
Stromversorgung | DC: 12V | |||||
Wechselstrom: 230V/50Hz oder 115V/60Hz | ||||||
GAS: 15g/hr | GAS: 22~28g/hr | |||||
Körpergröße: WxDxH (Millimeter) | 500x430x445 | 500x490x447 | 500x440x490 | 500x490x517 | 630x520x520 | 645x510x685 |
Verpackungsgröße: WxDxH (Millimeter) | 550x490x500 | 550x530x500 | 550x490x540 | 550x530x580 | 690x540x570 | 720x565x725 |
N.W./G.W. (Kilogramm) | 17.5/19.5 | 18/21 | 18/21 | 19/22 | 25.8/27.6 | 32/35 |
20'/40'/40HC (PC) | 176/384/480 | 176/352/440 | 176/384/480 | 176/352/352 | 128/272/272 | 96/192/192 |
Vertikale Absorption oder AC-/DCkühlschrank/aufrecht Absorptionskühlschrank:
Modell nein. | XC-43G | XC-62GAS | XC-100G | XC-110G | XC-100GAS |
Nettokapazität (L) | 40 | 60 | 90/fridge, 10/freezer | 100/fridge, 10/freezer | 90/fridge, 10/freezer |
Temperatur | 7~14℃ (18~22℃ unter umgebendem) | 5~12ºC (20~25ºC unter umgebendem) | Kühlschrank 7~14oC und -6~-10ºC Gefrierschrank | Kühlschrank 7~14ºC und -10ºC Gefrierschrank | Kühlschrank 5~10ºC und -12ºC Gefrierschrank |
Kühlmittel | Ammoniak (NH3, R717) | ||||
Isolierung | C-Pentan, total CFC geben frei | ||||
Eingangsleistung | 90W | 100W | 160W | 160W | / |
Stromversorgung | DC: 12V | DC: 12V | DC: 12V | DC: 12V | / |
Wechselstrom: 230V/50Hz oder 110V/60Hz | |||||
GAS: 15g/hr | GAS: 18g/hr | GAS: 22~28g/hr | GAS: 22~28g/hr | GAS: 22~28g/hr | |
Körpergröße: WxDxH (Millimeter) | 400x450x617 | 490x485x655 | 540x565x785 | 470x560x855 | 470x560x855 |
Verpackungsgröße: WxDxH (Millimeter) | 460x510x680 | 540x540x700 | 590x630x810 | 540x610x930 | 540x610x930 |
N.W./G.W. (Kilogramm) | 19.5/21.5 | 22/24 | 32.5/35 | 36/39 | 36/39 |
20'/40'/40HC (PC) | 165/345/413 | 120/252/316 | 81/162/180 | 72/152/191 | 72/152/191 |
Vertikaler Absorptionskühlschrank/aufrecht Absorptionskühlschrank:
Modell nein. | XC-110GAS | XC-150GAS | XC-220GAS | XC-175GAS | XC-250GAS |
Nettokapazität (L) | 100/fridge, 10/freezer | 143/fridge, 12/freezer | 180/fridge, 26/freezer | 135/fridge, 26/freezer | 180/fridge, 36/freezer |
Temperatur | 5~10℃/fridge, -10ºC/freezer | 2~10℃/fridge, -10℃/freezer | 4~10℃/fridge, -10℃/freezer | 0~10℃/fridge, -15℃/freezer | 0~10℃/fridge, -15℃/freezer |
Kühlmittel | Ammoniak (NH3, R717) | ||||
Isolierung | C-Pentan, total CFC geben frei | ||||
Eingangsleistung | / | / | / | 170W | 190W |
Stromversorgung | GAS: 22~28g/hr | ||||
Körpergröße: WxDxH (Millimeter) | 470x560x855 | 590x625x1110 | 590x658x1360 | 590x660x1160 | 590x660x1490 |
Verpackungsgröße: WxDxH (Millimeter) | 545x620x945 | 650x665x1220 | 650x700x1470 | 640x730x1260 | 640x730x1590 |
N.W./G.W. (Kilogramm) | 36/39 | 49/53.5 | 55/60.5 | 53/61 | 57/65 |
20'/40'/40HC (PC) | 72/152/190 | 36/ 78/108 | 36/78/78 | 39/81/108 | 36/ 75/75 |
Autokühlvorrichtung, Autokühlschrank, Autogefrierschrank:
Modell NEIN. | DC-40Y |
Nettokapazität | 40 Liter |
Temperatur | -18~10oC (40~45℃ unter umgebendem) |
Kühlmittel | R134a, total CFC geben frei |
Isolierung | C-Pentan, total CFC geben frei |
Eingangsleistung | Wechselstrom: 75W, DC: 60W |
Stromversorgung | DC: 12V/24V (Datenumschaltsignal) |
Wechselstrom: 230V/50Hz oder 115V/60Hz | |
Körpergröße: WxDxH (Millimeter) | 355x595xH430 |
Verpackungsgröße: WxDxH (Millimeter) | 430x630x500 |
Gewicht: Netz/verdienen (Kilogramm) | 14/16 |
Behälter-Laden (PC) | 192pcs/20', 396pcs/40', 485pcs/40HC |
Anmerkung:
1.We kann tragbare Kühlschränke für die ganze Ihren kundengebundenen und Speicherbedarf zur Verfügung stellen.
2.If ist es Ihr erstes Mal, das unser Inventar grast, dann empfehlen wir in hohem Grade den tragbaren Gefrierschrank, aufrechter Kühlschrankdreiwegegefrierschrank, thermoelektrische Kühlvorrichtung sowie der Gaskühlschrank und -gefrierschrank.
Gebrauchsanweisung:
1: Lassen Sie bitte das Produkt ungefähr 1 Stunde ohne Last bearbeiten, und in das Nahrungsmittel dann sich setzen, wenn Sie zum ersten Mal das Produkt verwenden.
2: Das Produkt steht horizontal und kann nicht schräg gelegen werden; andernfalls verursacht es das schlechte Abkühlen.
3: Es gibt total 5 Positionen im Justierkörper der Temperatur, gefallen normalerweise verwenden Position 3. Position 1 ist das wärmste, während Position 5 das kühlste ist.
4: Setzen Sie zu viel Nahrungsmittel nicht in das Kabinett einmal, addieren bitte Nahrungsmittel allmählich.
5: Bestimmter Abstand wird zwischen dem Nahrungsmittel gehalten, das im Kabinett gespeichert wird, damit die kühle Luft frei fließen kann und die Temperatur gleichmäßig ist.
6: Zwecks Energie sparen schnell zu lassen, bitte versuchen Sie Ihr Bestes, um die Türeinstiegzeiten zu verringern sowie sie, jedes Mal wenn Sie die Tür öffnen.
7: Wenn Halt unter Verwendung, bitte einen weichen nassen Stoff benutzen, um das Innere des Würfels zu säubern und Luft im Würfel verteilen ließen, um die Zwischenlage des Würfels zu vermeiden, der abgefressen wird.
Unsere Dienstleistungen:
Lanco stellt eine Reihe der Service-Bedeckung von Beratung zu Kundendienst zur Verfügung:
1.After, das völlig Ware der Anforderungen des Kunden, unseres Berufsproduktionsteams und des vermarktenden Teams ist, liefert passende Lösungen.
2.We stellen exklusives Auto für Ihren Besuch zu unserer Firma zur Verfügung.
3.The Lieferfrist ist kleiner als 40days, nachdem wir die Anzahlung empfingen.
4.We stellen einjährige Qualitätsgarantie für unsere Produkte zur Verfügung.
5.As ein ODM-/OEMservice-Lieferant, erbringen wir one-stop Dienstleistung einschließlich Konzeption des Produkts, Planvorbereitung, der Prototyp, der macht, die machende Form, Kühlschrankmusterfertigung oand Produktherstellung.
Formen 6.Customer's sind auch annehmbar. Formen Sie Test, Formänderung, und Produktverbesserungsservice sind auch verfügbar.
Reihe 7.Every des Produktes kommt mit einigem Ersatz für die Schnellabnutzungsteile. Wir stellen unterschiedlichen Defekthaftungszeitraum für verschiedene Produkte zur Verfügung, wenn irgendwelche Qualitätsprobleme auftraten,
1) können wir jeden möglichen Zusatz zur Verfügung stellen, der für die Reparatur notwendig ist;
2) können Techniker gesendet werden, um die Produkte zu reparieren oder Unterstützungen und Anweisungen zur Verfügung zu stellen;
3) können Sie die defekten Produkte für Berufsfestlegung zurückbringen.
FAQ
Art 1.Which des Zertifikats haben Sie?
Wir haben CER, COLUMBIUM, Rohs, Reichweite, LFGB, SAA, C-Zecke für die Produkte etc.
2.How über Qualitätsgarantie?
Sie ist für ganze Einheit 1-jährig.
Wir können 2% Ersatzteile anbieten und 0,5% für Kompressoren FOC.
3.What ist das MOQ?
Wir haben keine Anforderung an die Quantität für 1. Auftrag.
4.Can nehmen Sie Soem oder ODM an?
Ja sicher. Logo ist auch annehmbar.
Märkte 5.Which, die Sie an jetzt verkaufen?
Wir verkaufen unsere Produkte auf der ganzen Erde, wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Australien, USA, Kanada, Mittlere Osten, Südafrika, etc.
6.Can sind wir ein Verteiler/ein Händler in unserem Markt?
Ja können wir die Einzelteile und die Ausdrücke besprechen.
Ansprechpartner: beky
250L unter Gegengetränkekühlschrank, Handelsunterbank-Kühlschrank-Gefrierschrank
Kapazitäts-freie stehende Installation des 1/2 Tür-Edelstahl-Handelsküchen-Kühlschrank-500L
Horizontaler Untergegenkühlschrank-Gefrierschrank, Edelstahl 400L Undercounter-Kühlschrank
Mini kompakter Kühlschrank AC/DC 12V/24V Multifunktions mit Kühlschrank und Gefrierschrank
CER mini kompakte Kühlschrank-Bogen-Art-Diplomklappenstruktur, BC-48