Piazza D4 216 Baishi, Nr. 280- Jixian Rd, Yongpin-Straße, Baiyun-Bezirk, Guangzhou, Guangdong, China | beky@lanconindustry.com |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM/ODM |
Zertifizierung: | CB, CE, CSA, EMC, EMF, ETL, GS, RoHS, SASO, UL, |
Modellnummer: | BCD-452W |
Min Bestellmenge: | 48 PC |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardverpackungskarton |
Lieferzeit: | 35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000pcs/year |
Typ: | Fenstertür | Abtau-Typ: | Auto entfrosten |
---|---|---|---|
Material: | Stahl und Plastik | Stromversorgung: | Strom |
Merkmal: | Kompressor | Installation: | Freistehend |
Kältemittel: | R134a/R600a | Schaummittel: | Cyclopentane |
Veredelung: | VCN/PCM/GLASS | Tür: | Vier Türen |
Temperatur-Typ: | Drei-Temperatur | Klima-Art: | T/St/N/Sn |
Anwendung: | Haus, Hotel und Restaurant usw. | Gefrierkapazität: | 126L |
Spannung/Frequenz: | 220V-240V/50Hz 110V/50/60Hz | Sternbewertung: | 4 |
Markieren: | french style fridge freezer,four door french door refrigerator |
Mehr als 30 Jahre produzieren Berufs- den französischen Kühlschrank der hohen Qualität, exportieren Lose auf der ganzen Erde jedes Jahr. Berühmter Markenkompressor, stabile ausgezeichnete Qualität, in hohem Grade leistungsfähiges auf eine energiesparende Art bearbeitend.
Wir können eine komplette Strecke der Kühlgeräte, einschließlich China-besten Hauptkühlschrank ETC… liefern, Kastengefrierschrank, Getränkekühlvorrichtung und Eiscremeschaukasten, Weinkühlvorrichtung, Kühlbox, Kuchenschaukasten, Küchenkühlgeräte, Autokühlschrank, Absorptionskühlschrank und LKW-Klimaanlage.
Produkt-Anwendung:
Dieser tragbare Kühlschrank wird hauptsächlich in der Bar, in den Supermärkten, in Hotelgastraum-, Ausgangsusw. benutzt. Und für kältere Nahrung, wie Gemüse, Frucht, Getränke, Molkerei und so weiter, die, einen neuen Zustand beizubehalten ist.
billiger großer Ausgangs-und Hotel-Gebrauchs-Kühlschrank-Frosts der Kapazitäts-452L freier nebeneinander Kühlschrank
Der Franzosen Gefrierschrankkühlschrank nebeneinander
Eigenschaften:
1. Frost-freier totalentwurf, Kühlschrank unabhängig geschlossen
2. Innenarchitektur der Mode
3. Entwurf des Antikollisionsneigungs-Strahls
4. CFC-freier Umweltschutz
5. Berühmte Kompressor-, lärmarme, hohespindel und Energie savin
6. Supereinfrieren und abkühlende Superfunktion
7. Luftgekühlte Kühlanlage des Mehrfachdurchlaufs
8. In hohem Grade Feuchtigkeitzurückhaltentechnologie
9. Elektronische Steuerung mit LCD-Notenschlüssel
10. Tiefkühlverfahren-Modus
11. Energiesparender Modus
12. Kinderverschlussmodus
13. Das verstellbare Glasregal ermöglicht Ihnen, Speicherkapazität voll zu verwenden
14. Großer doppelter Obst- und Gemüse Kasten
15. Entfernbare Türdichtung für störungsfreies cleanin
16. Türeinstiegwarnungsmodus
17. Große Kapazität Gemüsecrisperfach
18. Wasserspender optional
Französischer Kühlschrank
Referenznummer | BCD-452W |
Gegenwärtiges Zertifikat | CE/CB/ROHS |
Kühlsystem | Kein Frost |
Sternbewertung | Stern 4 |
Produktmaß (W×D×H) Millimeter | 923x676x1821 |
Verpackungsmaß (W×D×H) Millimeter | 980×735×1890 |
Nutzleistung | 452L/126L für Gefrierschrankteil |
Gesamtnutzleistung | 15.97Cu.ft |
Regal/Fach | 2 Glasregale, 6 voller Türbehälter, 2 Fächer im Kühlschrankfach, 2 Fächer im Gefrierabteil |
Eigenschaften | Türeinstiegwarnungsmodus, elektronische Steuerung mit LED-Anzeige, mit dem Supereinfrieren und abkühlender Superfunktion, das verstellbare Regal ermöglicht Ihnen, Speicherkapazität, LED-Licht, Kinderverschlussmodus voll zu verwenden |
Tür optional | PCM |
Kompressor | Inverter |
Griff | Vertieft |
Art des Kühlmittels | R600a |
Energiekennzeichnung | US-Standard |
Klimaklasse | SN/N/ST/T |
Verdienen Sie,/Nettogewicht | 115/105 |
Laden qty/40HQ | 48 |
Nebeneinander Kühlschrank mit automatischer Kühlbox u. Hausstange
Referenznummer | BCD-550WHI | BCD-550WHIT | BCD-598WHI | BCD-598WHIT |
Gegenwärtiges Zertifikat | CE/CB | CE/CB | COLUMBIUM | COLUMBIUM |
Kühlsystem | Kein Frost | Kein Frost | Kein Frost | Kein Frost |
Sternbewertung | Stern 4 | Stern 4 | Stern 4 | Stern 4 |
Produktmaß (W×D×H) Millimeter | 923x710x1751 | 923x710x1751 | 923x750x1821 | 923x750x1821 |
Verpackungsmaß (W×D×H) Millimeter | 981×757×1845 | 981×757×1845 | 980×790×1880 | 980×790×1880 |
Nutzleistung | 550L/171L für Gefrierschrankteil | 598L/171L für Gefrierschrankteil | 598L/207L für Gefrierschrankteil | 598L/207L für Gefrierschrankteil |
Gesamtkapazität | 19.43Cu.ft | 19.43Cu.ft | 21.13Cu.ft | 21.13Cu.ft |
Regal/Fach | 4 Glasregale, 5 voller Türbehälter, 2 Fächer im Kühlschrankfach, 3 Glasregale, 3 voller Türbehälter, 2 Fächer im Gefrierabteil | 4 Glasregale, 5 voller Türbehälter, 2 Fächer im Kühlschrankfach, 3 Glasregale, 3 voller Türbehälter, 2 Fächer im Gefrierabteil | ||
Eigenschaften | Türeinstiegwarnungsmodus, elektronisches contrl mit LED-Anzeige, einfrierende Superfunktion, Kinderverschlussmodus, LED-Licht, automatische Kühlbox | Türeinstiegwarnungsmodus, elektronisches contrl mit LED-Anzeige, einfrierende Superfunktion, Fleck-sicheres Regal, Kinderverschlussmodus, LED-Licht, automatische Eis-maker&homestange | Türeinstiegwarnungsmodus, elektronisches contrl mit LED-Anzeige, einfrierende Superfunktion, Kinderverschlussmodus, LED-Licht, automatische Kühlbox | Türeinstiegwarnungsmodus, elektronisches contrl mit LED-Anzeige, einfrierende Superfunktion, Fleck-sicheres Regal, Kinderverschlussmodus, LED-Licht, automatische Kühlbox |
Kompressor | Inverter | Inverter | Normal | Normal |
Tür optional | PCM/VCM/Glass | PCM/VCM/Glass | PCM/VCM/Glass | PCM/VCM/Glass |
Griff | Kurzschluss und Metall-externes | Kurzschluss und Metall-externes | Vertieft/Vertikale | Vertieft/Vertikale |
Art des Kühlmittels | R600a | R600a | R600a | R600a |
Energiekennzeichnung | A+ | A+ | A | A |
Klimaklasse | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T |
Verdienen Sie,/Nettogewicht | 118/107 | 118/107 | 118/107 | 129/118 |
Laden qty/40HQ | 48 | 48 | 42 | 42 |
Großer nebeneinander Gefrierschrankkühlschrank des Haushaltsgeräts
Referenznummer | BCD-436W | BCD-452W | BCD-496W (BCD-505W) | BCD-570W (BCD-588W) |
Gegenwärtiges Zertifikat | CE/CB/ROHS | CE/CB/ROHS | CE/CB/SASO | CE/CB |
Kühlsystem | Kein Frost | Kein Frost | Kein Frost | Kein Frost |
Sternbewertung | Stern 4 | Stern 4 | Stern 4 | Stern 4 |
Produktmaß (W×D×H) Millimeter | 836x636x1780 | 923x676x1821 | 911x636x1780 | 911x706x1780 |
Verpackungsmaß (W×D×H) Millimeter | 893x680x1845 | 980×735×1890 | 968x680x1845 | 968x750x1845 |
Nutzleistung | 436/165L für Gefrierschrankteil | 452L/126L für Gefrierschrankteil | 496L/165L für Gefrierschrankteil | 570L/193L für Gefrierschrankteil |
Gesamtkapazität | 15.41Cu.ft | 15.97Cu.ft | 17.53Cu.ft | 20.14Cu.ft |
Regal/Fach | 4 Glasregale, 3 voller Türbehälter, 2 Fächer im Kühlschrankfach, 4 Glasregale, 3 voller Türbehälter, 2 Fächer im Gefrierabteil | 2 Glasregale, 6 voller Türbehälter, 2 Fächer im Kühlschrankfach, 2 Fächer im Gefrierabteil | 4 Glasregale, 3 voller Türbehälter, 2 Fächer im Kühlschrankfach, 4 Glasregale, 3 voller Türbehälter, 2 Fächer im Gefrierabteil | 4 Glasregale, 4 voller Türbehälter, 2 Fächer im Kühlschrankfach, 4 Glasregale, 4 voller Türbehälter, 2 Fächer im Gefrierabteil |
Eigenschaften | Dünner Körperentwurf des eingebauten Konzeptes, mit dem Supereinfrieren und abkühlender Superfunktion, elektronische Steuerung mit LED-Anzeige, Kinderverschlussmodus | Türeinstiegwarnungsmodus, elektronische Steuerung mit LED-Anzeige, mit dem Supereinfrieren und abkühlender Superfunktion, das verstellbare Regal ermöglicht Ihnen, Speicherkapazität, LED-Licht, Kinderverschlussmodus voll zu verwenden | Dünner Körperentwurf des eingebauten Konzeptes, Türeinstiegwarnungsmodus, elektronisches contrl mit LED-Anzeige, einfrierende Superfunktion, Kinderverschlussmodus, LED-Licht | Dünner Körperentwurf des eingebauten Konzeptes, Türeinstiegwarnungsmodus, elektronisches contrl mit LED-Anzeige, einfrierende Superfunktion, Kinderverschlussmodus, LED-Licht |
Tür optional | PCM | PCM | PCM | PCM/VCM/Glass |
Kompressor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Griff | Vertieft | Vertieft | Vertieft/Vertikale | Vertieft/Vertikale |
Art des Kühlmittels | R600a | R600a | R600a | R600a |
Energiekennzeichnung | US-Standard | US-Standard | geprüftes A+ | US-Standard |
Klimaklasse | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T |
Verdienen Sie,/Nettogewicht | 91/82 | 115/105 | 95/85 | 96/86 |
Laden qty/40HQ | 55 | 48 | 53 | 48 |
Vier Türen groß kein des Frosts Kühlschrank nebeneinander
Modell | BCD-542W | BCD-451W |
Gegenwärtiges Zertifikat | CE/CB | CE/CB |
Kühlsystem | Kein Frost | Kein Frost |
Türen | 4 | 4 |
Sternbewertung | Stern 4 | Stern 4 |
Produktmaß (W×D×H) Millimeter | 911x706x1830 | 911x636x1830 |
Verpackungsmaß (W×D×H) Millimeter | 968×750×1895 | 968×680×1895 |
Nutzleistung | 542L/175L für Gefrierschrankteil | 451L/130L für Gefrierschrankteil |
Regal/Fach | 3 Glasregale, 6 voller Türbehälter, 2 Fächer im Kühlschrankfach, 2 Glasregale, 4 Fächer im Gefrierabteil | |
Eigenschaften | Türeinstiegwarnungsmodus, elektronische Steuerung mit LED-Anzeige, mit dem Supereinfrieren und abkühlender Superfunktion, das verstellbare Regal ermöglicht Ihnen, Speicherkapazität, LED-Licht, Kinderverschlussmodus voll zu verwenden | |
Tür optional | PCM/VCM/Glass | PCM/VCM/Glass |
Kompressor | Inverter | Inverter |
Griff | Vertieft | Vertieft |
Art des Kühlmittels | R600a | R600a |
Energiekennzeichnung | A+ | A+ |
Klimaklasse | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T |
Verdienen Sie,/Nettogewicht | 120/110 | 110/100 |
Laden qty/40HQ | 48 | 53 |
FAQ:
1. Q: Wie über die Qualität?
A: Wir benutzen allen Rohstoff und Berufs- Erzeugnis der besten hohen Qualität.
2. Q: Welche Art sollten wir wählen?
A: Wir haben viele Modelle für Ihre Wahl. Sagen Sie uns der Anwendung bitte, Materialien, Ertrag und drücken Sie alles, was Sie wünschten, dann führen wir ein.
3. Q: Können wir kundengebundenes Modell haben?
A: Ja. Wir können die kundengebundene Maschine entsprechend Ihren korrekten Anforderungen herstellen.
4.Q: Was sollten wir tun, wenn es einige Probleme mit der Maschine gibt?
A: Sie können sich beziehen die auf Betriebsanweisung oder in Verbindung treten mit uns für on-line-Anweisung. Auch unsere Ingenieure sind verfügbar, übersee instandzuhalten.
5.Q: Was ist die Lieferfrist?
A: 2 Wochen für Beispielmodell, 30 Tage für kundengebundenes Modell. Es hängt für Massenproduktion ab.
6.Q: Wie über das Paket?
A: Wir haben die Sperrholzkiste, zum der Maschine vor Schaden während der Langstreckenlieferung zu schützen.
7.Q: Wie über die Zahlung?
A: TT, 30% Ablagerung + 70% vor Versand.
Ansprechpartner: beky
250L unter Gegengetränkekühlschrank, Handelsunterbank-Kühlschrank-Gefrierschrank
Kapazitäts-freie stehende Installation des 1/2 Tür-Edelstahl-Handelsküchen-Kühlschrank-500L
Horizontaler Untergegenkühlschrank-Gefrierschrank, Edelstahl 400L Undercounter-Kühlschrank
Mini kompakter Kühlschrank AC/DC 12V/24V Multifunktions mit Kühlschrank und Gefrierschrank
CER mini kompakte Kühlschrank-Bogen-Art-Diplomklappenstruktur, BC-48